von Thomas Ostertag | Apr. 11, 2025 | News
What a pleasure to be part of this great RDMC – Railway Diagnostics and Monitoring 2025 Conference in The Hague – what a great city. Many thanks to Eurailpress for inviting me to speak and Bernd Reuss for the great moderation of the two days. We had many...
von Thomas Ostertag | Apr. 9, 2025 | News
Rückblende: 2025 war die beste Hannovermesse ever. Trotz Krisen, gab es eine fantastische Aufbruchsstimmung. Kanada und Europa rücken zusammen und wir haben das alle sehr ausgiebig gefeiert. Toll auch, dass so viele Menschen nach Blockhain und DataExchange für die...
von Thomas Ostertag | Sep. 19, 2024 | News
Rail Reality – Innovation beginnt mit Machen Diskutieren Sie mit: CLUSTER SPOTLIGHT | InnoTrans | CityCube Halle B Stand 310 | Do, 26.09.2024 16:00 Uhr 🌟 Wir freuen uns auf tolle Diskutanten🎤: Larissa Zeichhardt | LAT, Sebastian Becker | Blockchain...
von Thomas Ostertag | Sep. 3, 2024 | News
Panel: Web3 – Unternehmensübergreifender Betrieb und Datenaustausch Cluster Spotlight – 26.09.2024 16:00 InnoTrans 2024 | CityCube Halle 4 | 310 Träger des Cluster Spotlight sind die Wirtschaftsförderungen Brandenburg und Berlin Partner und das ERCI. Wie...
von Thomas Ostertag | Aug. 30, 2024 | News
24.-27.09.2024 InnoTrans 2024 in Berlin – CityCube Halle 4 | 120 OSTAKON presents ICO – Inter-Company Operation Monitor and nxGen Data Exchange on the InnoTrans. ICO an innovative solution that enables companies to monitor and collaborate on...
von Thomas Ostertag | Apr. 27, 2024 | News
The ERCI – European Railway Clusters Initiative is an importent player in the railway sector. The webinars share innovative information with members and anyone interested. In this issue, OSTAKON was invited to show how easily railway companies can be integrated into a...